
Neue Version

Ältere Version

Der Nebel LBN 576 wird in der astronomischen Datenbank Simbad mittlerweile als Supernovaüberrest geführt. Zuvor wurde er als Wasserstoff-Emissionsnebel bezeichnet, was nicht ganz falsch ist, weil das Licht ja wirklich von ionisierten Wasserstoffatomen stammt. Nur sagte diese Bezeichnung nichts über den Ursprung dieses Nebels, nämlich die Supernovaexplosion, aus. LBN 576 hat eine fast kreisrunde Form…
| Teleskop | TS-Optics Boren-Simon 10″ f/2,8 PowerNewton Astrograph |
| Kamera | Omegon Kamera veTEC 571 C Color gekühlt, Sensor D=28,3 mm |
| Autofokus | Asi Zwo EAF |
| Asi Zwo Filterschublade 2″ | Optolong L-eNhance 2″ |
| OAG mit Guiding Kamera | Asi Zwo OAG mit Asi Zwo ASI220MM Mini |
| PegasusAstro Pocket Powerbox Advance | |
| Montierung | SkyWatcher EQ6-R PRO |
| Sequenzer | PC Notebook / N.I.N.A. / PHD2 / ASTAP |
| Planetarium Programme | Stellarium / Cartes Du Ciel |
| Polar Alignment | N.I.N.A 3-Star-Polar Aligment |
| Lacerta LED Flatfieldbox | |
| Bildbearbeitung | PixInsight / GraXpert / Adobe PS LR |
| Rohdaten Datum | 02.10.2022 |
| Aufnahme Ort | Bad Gandersheim 120 m Höhe |
| Belichtungszeit | 41 x 600sec – 6:50 Stunden |
| Lights / Bias / Darks / Flats |
![]()