


Der Nebel ist im Index-Katalog als IC 11 erfasst und wird umgangssprachlich wegen seiner Ähnlichkeit mit der bekannten gleichnamigen Videospiel-Hauptfigur vor allem im englischen Sprachraum auch als Pac-Man-Nebel bezeichnet.
| Teleskop | TS-Optics Boren-Simon 10″ f/2,8 PowerNewton Astrograph |
| Kamera | Omegon Kamera veTEC 571 C Color gekühlt, Sensor D=28,3 mm |
| Autofokus | Asi Zwo EAF |
| Asi Zwo Filterschublade 2″ | Optolong L-eNhance 2″ |
| OAG mit Guiding Kamera | Asi Zwo OAG mit Asi Zwo ASI220MM Mini |
| PegasusAstro Pocket Powerbox Advance | |
| Montierung | SkyWatcher EQ6-R PRO |
| Sequenzer | PC Notebook / N.I.N.A. / PHD2 / ASTAP |
| Planetarium Programme | Stellarium / Cartes Du Ciel |
| Polar Alignment | N.I.N.A 3-Star-Polar Aligment |
| Lacerta LED Flatfieldbox | |
| Bildbearbeitung | PixInsight / GraXpert / Adobe PS LR |
| Rohdaten Datum | 18.10.2022 |
| Aufnahme Ort | Bad Gandersheim 120 m Höhe |
| Belichtungszeit | 53 x 300 – 4:25 Stunden |
| Lights / Bias / Darks / Flats |
Auch Heute wieder Nebel kurz vor dem Merdianschwenk!
![]()